1st 2nd 3rd 4th Rev 1st 2nd 3rd 4th Rev 1st 2nd 3rd 4th Rev
                 
3Speed J30   2.76 1.69 1.00 N/A 3.68 High Range 11.30 6.93 4.10 ##### 15.07 High Range 10.20 6.26 3.70 ##### 13.60
4Speed H42 3.56 2.29 1.41 1.00 4.27     14.58 9.40 5.78 4.10 17.51     13.15 8.48 5.22 3.70 15.80
4Speed H41 4.93 2.64 1.52 1.00 4.93     20.19 10.84 6.23 4.10 20.19     18.22 9.78 5.62 3.70 18.22
SM420 7.05 3.58 1.70 1.00 7.05     28.91 14.68 6.97 4.10 28.91     26.09 13.25 6.29 3.70 26.09
SM465   6.55 3.58 1.57 1.00 6.55     26.86 14.68 6.44 4.10 26.86     24.24 13.25 5.81 3.70 24.24
                 
High 1:1   Same Same Same Same Same            
                 
Low 4speed   5.40 3.31 1.96 ##### 7.20 R & P*   22.14 13.58 8.03 ##### 29.53 R & P*   19.98 12.26 7.25 ##### 26.64
1.96   6.96 4.49 2.76 1.96 8.37 4.10   28.55 18.41 11.32 8.03 34.30 3.70   25.77 16.61 10.22 7.25 30.96
    9.65 5.18 2.98 1.96 9.65     39.56 21.23 12.20 8.03 39.56     35.70 19.16 11.01 7.25 35.70
    13.81 7.01 3.33 1.96 13.81     56.62 28.75 13.65 8.03 56.62     51.10 25.95 12.32 7.25 51.10
    12.83 7.01 3.08 1.96 12.83     52.61 28.75 12.61 8.03 52.61     47.48 25.95 11.38 7.25 47.48
                 
Low 3speed    6.38 3.91 2.31 ##### 8.50 R & P   26.15 16.04 9.48 ##### 34.86 R & P   23.59 14.47 8.56 ##### 31.46
2.31   8.22 5.30 3.26 2.31 9.88 4.10   33.71 21.74 13.37 9.48 40.50 3.70   30.42 19.62 12.07 8.56 36.55
    11.39 6.11 3.51 2.31 11.39     46.71 25.06 14.41 9.48 46.71     42.15 22.62 13.00 8.56 42.15
    16.31 8.28 3.93 2.31 16.31     66.86 33.95 16.12 9.48 66.86     60.33 30.64 14.55 8.56 60.33
    15.15 8.28 3.63 2.31 15.15     62.12 33.95 14.89 9.48 62.12     56.06 30.64 13.44 8.56 56.06
                 
Orion T case   11.03 6.76 4.00 ##### 14.70 R & P   45.21 27.73 16.40 ##### 60.29 R & P   40.80 25.03 14.80 ##### 54.40
4.00   14.22 9.17 5.64 4.00 17.08 4.10   58.30 37.59 23.12 16.40 70.04 3.70   52.61 33.92 20.87 14.80 63.21
    19.70 10.57 6.08 4.00 19.70     80.77 43.35 24.91 16.40 80.77     72.89 39.12 22.48 14.80 72.89
    28.20 14.32 6.80 4.00 28.20     115.62 58.71 27.88 16.40 115.62     104.34 52.98 25.16 14.80 104.34
    26.20 14.32 6.28 4.00 26.20     107.42 58.71 25.75 16.40 107.42     96.94 52.98 23.24 14.80 96.94
Available R&P:
3.70
4.10
4.56
4.88
5.29
*Save and open with Microsoft Excel and you can enter the other available R&P gear ratios